IJssellijn
|
Namen van spoorlijnen |
||
|
Vele spoorlijnen hebben de afgelopen jaren een
(bij)naam gekregen. |
||
| NAAM | Traject | |
| Arnhemse lijn | Utrecht - Arnhem | |
| Baronnenlijn | Hattemerbroek - Apeldoorn - Dieren | |
| Bels lijntje | Tilburg - Turnhout - Eindhoven - Neerpelt | |
| Betuwelijn | Dordrecht - Geldermalsen - Elst | |
| Betuweroute | Maasvlakte - Zevenaar Oost | |
| Bommenlijntje | Wolfheze - Deelen | |
| Brabantroute | Kijfhoek - Tilburg - Eindhoven - Venlo | |
| Ceintuurbaan | Rotterdam Noord - Delfshavens Schiebruggen | |
| Centraalspoorweg | Utrecht - Zwolle - Kampen | |
| Duits Lijntje | Boxtel - Büderich | |
| Dokkumer Lokaaltje | Bijnaam van de voormalige spoorlijn Leeuwarden - Stiens - Dokkum | |
| Emmerlijntje | Zwolle - Emmen | |
| Flevolijn | Amsterdam - Almere - Lelystad | |
| Halve Zolenlijn | Lage Zwaluwe - 's-Hertogenbosch | |
| Haarlemmermeerlijnen | Alle spoorlijnen door Haarlemmermeer | |
| Hanzelijn | Lelystad - Kampen - Zwolle. Verlenging van de Flevolijn, in aanleg; opening is in 2012 | |
| HSL-Zuid | Amsterdam en Rotterdam via Antwerpen - Brussel - Parijs | |
| Gooilijn | Amsterdam - Hilversum - Amersfoort | |
| Gooiboog | Verbindingsboog tussen de Gooilijn en Flevolijn | |
| Havenspoorlijn | Barendrecht Aansluiting - Maasvlakte | |
| Havenlijn | Nijkerk - Nijkerk Haven | |
| Heilige Lijn | Nijmegen - Venlo | |
| Hemboog verbindingsboog | Hemlijn Amsterdam - Zaandam - Uitgeest | |
| HSL-Zuid | hogesnelheidslijn Amsterdam - Rotterdam - België | |
| HSL-Oost | hogesnelheidslijn Amsterdam - Arnhem - Duitsland | |
| Hofpleinlijn | Rotterdam Hofplein - Den Haag HS | |
| Hogelandspoor | Groningen - Roodeschool | |
| IJssellijn | Arnhem - Zwolle | |
| IJzeren Rijn | Antwerpen - Neerpelt - Weert - Roermond - Dalheim | |
| Kamperlijntje | Zwolle - Kampen | |
| Kippenlijn | Barneveld-Voorthuizen Aansluiting - Ede-Wageningen | |
| Krimpenerwaardlijn | Gouda - Schoonhoven | |
| Langstraatspoorweg | Den Bosch - Lage Zwalue | |
| Limburgse lijn | Eindhoven - Maastricht | |
| Luchtspoor | Rotterdam CS - Willemspoorbrug | |
| Maaslijn | Nijmegen - Roermond | |
| Miljoenenlijn | Schaesberg - Simpelveld | |
| Merwede-Lingelijn | Benaming voor het westelijke gedeelte van de Betuwelijn, gedeelte Geldermalsen - Dordrecht. | |
| Noordelijke lijn | Zwolle - Groningen/Leeuwarden | |
| Oosterspoorweg | Amsterdam - Apeldoorn - Zutphen | |
| Oostelijke Betuwelijn | Geldermalsen - Elst | |
| Oude Lijn | Amsterdam - Haarlem - Rotterdam | |
| Ponlijn | Amersfoort - Amersfoort raccordement Pon | |
| Rhijnspoorweg | Amsterdam - Utrecht - Arnhem | |
| Schiphollijn | Leiden - Schiphol - Amsterdam Rai | |
| Schrootlijntje | Weinig verheffende bijnaam uit de jaren tachtig voor de IJssellijn, toen NS op deze lijn bij voorkeur het alleroudste materieel inzette | |
| Sloelijn | 's-Heer Arendskerke - Sloehaven | |
| Stichtse lijn | Den Dolder - Baarn | |
| Utrechtboog | Verbingsboog tussen de Schiphollijn en Amsterdam | |
| Veenendaallijn | De Haar aansluiting - Rhenen | |
| Valleilijn | Ede-Wageningen - Barneveld - Amersfoort | |
| Veluwelijn | Amersfoort - Zwolle | |
| Vislijn | Ijmuiden -Santpoort Noord | |
| Westtak | Amsterdam Riekerpolder Aansluiting - Singelgracht Aansluiting | |
| Westelijke Betuwelijn | Dordrecht - Geldermalsen | |
| Woldjerspoorlijn | Zuidbroek - Noordbroek - Delfzijl. Ooit 1 van de 3 spoorlijnen naar Delfzijl, gesloten en afgebroken in de jaren 30 en 40 | |
| Zaanlijn | Uitgeest - Zaandam | |
| Zeeuwse lijn | Roosendaal - Vlissingen | |
| Zoetermeer stadslijn | Den Haag - Zoetermeer - Den Haag | |
| Zuiderspoor | Enschede - Broekheurne | |
| Zuidtak | Amsterdam Rai- Gaasperdammerweg Aansluiting | |
|
IJssellijn
|
Zwolle - Arnhem - Nijmegen - Roosendaal | |
| IJzeren Rijn | Grens Neerpelt (België) richting Budel - Budel - Weert - Roermond - grens richting Dalheim. | |
|
Gemaakt op 15-12-2003 en bijgewerkt op 05-10-2008 |
||